Detail produk:
|
Warna: | Hitam | Aplikasi: | Dinding Penahan, Bendungan, Kereta Api, Jalan Raya |
---|---|---|---|
Fungsi: | Mendistribusikan Beban, Anti-deformasi, Non-selip | Fitur: | FiturTahan Korosi, Ketahanan Oksidasi, Stabilitas Kimia, Tahan aus |
Menyoroti: | Geocell Perlindungan Lereng 250mm,Kontrol Erosi Geocell Konstruksi Jalan,geocell 250mm untuk konstruksi jalan |
Kontrol Erosi Geocell 50-250mm HDPE Geocell Bahan Perawan untuk Konstruksi Jalan
Geocell dengan tekstur dan perforasi
Geocell terbuat dari HDPE yang dilas secara ultrasonik dan dapat diperluas untuk membentuk struktur sarang lebah.
Sel kemudian diisi dengan bahan granular yang tersedia dan dipadatkan.
Solusi Geocell berarti menantang masalah stabilitas tanah dalam banyak aplikasi melalui jaringan sel yang saling berhubungan dengan kekuatan tinggi.
Cara Kerja Ceocell
Ketika diisi dengan bahan yang dipadatkan, ia menciptakan entitas komposit baru yang memiliki produk mekanis dan geoteknik yang ditingkatkan.
Ketika tanah yang terkandung di dalam Geocell mengalami tekanan, itu menyebabkan tekanan lateral pada dinding sel perimeter.
Model | terikat Rentang (mm) | Kedalaman Sel (mm) | Ketebalan lembaran (mm) | Ukuran Sel Diperluas (mm) | Jumlah Sel | Ukuran Bagian (m) | Sel Per Bagian | Area Bagian (m2) |
GM356 | 356 | 75 | 1,25 1,50 1.75 | 251,45x251,45 | 10 (Lebar) 29 (Panjang) | 2.52x7.30 | 290 | 18.4 (± 1%) |
100 | ||||||||
150 | ||||||||
200 | ||||||||
GM432 | 432 | 75 | 1,25 1,50 1.75 | 305.3x305.33 | 8 (Lebar) 29 (Panjang) | 2.44x8.86 | 232 | 21.62(±1%) |
100 | ||||||||
150 | ||||||||
200 | ||||||||
GM445 | 445 | 75 | 1,25 1,50 1.75 | 314,31x314,31 | 8 (Lebar) 29 (Panjang) | 2.51x9.12 | 232 | 22.89(±1%) |
100 | ||||||||
150 | ||||||||
200 | ||||||||
GM711 | 711 | 75 | 1,25 1,50 1.75 | 502.90x502.90 | 5 (Lebar) 29 (Panjang) | 2.51x14.59 | 145 | 36,62(±1%) |
100 | ||||||||
150 | ||||||||
200 |
Kontak Person: Mrs. Grace Sun
Tel: 86-155 8864 6508