|
Detail produk:
|
| Bahan: | LDPE | Warna: | putih, hitam atau sebagai permintaan |
|---|---|---|---|
| Jenis: | Geomembran | Layanan purna jual:: | Dukungan teknis online, Pemasangan di Tempat, Pelatihan Di Tempat, Pemeriksaan di Tempat, Suku Cadan |
| Jaminan: | Lebih dari 5 tahun | Tempat asal:: | Shandong, Cina |
| Kata kunci: | Geomembran | Sertifikasi: | ISO9001/BV/TUV |
| Menyoroti: | Plastik Buatan Pertanian Pond Liner,Pertanian Pond Liner 1 Mm 2 Mm,1 Mm 2 Mm Peternakan Ikan Kolam Liner |
||
| Nama Produk | HDPE / LDPE / lldpe geomembrane / liner kolam |
| Penggunaan | Proyek kontrol tahan air dan rembesan |
| Warna | Hitam/putih/biru/ganda warna |
| Bahan | HDPE/LDPE/LLDPE/EVA |
| Jenis | LDPE |
| Ketebalan | 0.1mm-3.0m 1m-8m lebar gulungan, panjang sebagai permintaan klien |
| Layanan istilah yang valid | Lebih dari 10 tahun! |
| Jangka waktu pembayaran | L/CD/AD/PT/T Western Union Uang Gram |
| Rincian kemasan | Packing dalam tas anyaman.Jauhkan dari api. |
| Properti | Fleksibel yang baik, dirawat dengan UV, Properti ketahanan retak stres lingkungan yang sangat baik, Tahan suhu rendah, ketahanan korosi, ketahanan penuaan. |
| Penggunaan Spesifik | Proyek lingkungan kota, proyek pemeliharaan air, tutup TPA, bantalan pelindian tumpukan penambangan, Pelapis kolam, pelapis kanal, tangki, pelapis, waduk pengolahan air baku, kolam retensi, Laguna pengolahan air limbah, penahanan sekunder |
LDPE Sheet teknis dari tes ASTM standar GM 13
| Barang | Nilai Tes | ||||||||||||
| 0.2mm | 0.3mm | 0.4mm | 0.5mm | 0.75mm | 1.0mm | 1.25mm | 1.5mm | 1.8mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm | 3.5mm | |
| Kepadatan Minimum (g/cm³) | 0,94 | ||||||||||||
| Kekuatan pada hasil, N/mm | 3 | 5 | 6.5 | 9 | 11 | 15 | 18 | 22 | 26 | 29 | 37 | 44 | 52 |
| Kekuatan saat putus, N/mm | 5.5 | 8 | 11 | 14 | 21 | 27 | 33 | 40 | 47 | 53 | 67 | 80 | 94 |
| Perpanjangan pada hasil, % | 13 | ||||||||||||
| Perpanjangan putus, % | 730 menit | ||||||||||||
| Ketahanan Sobek N | 25 | 40 | 54 | 73 | 100 | 125 | 156 | 187 | 219 | 249 | 311 | 374 | 425 |
| Tahan Tusukan N | 65 | 105 | 136 | 176 | 264 | 320 | 400 | 480 | 590 | 640 | 800 | 960 | 1120 |
| Ketahanan Retak Stres, jam | 400 | ||||||||||||
| Kandungan Karbon Hitam, % | 2.0-3.0 | ||||||||||||
| Dispersi Karbon Hitam | 1 atau 2 | ||||||||||||
| Standarmin OTI | 100 | ||||||||||||
| Tekanan Tinggi OTI Min | 400 | ||||||||||||
| Dampak Retak Dingin pada -70℃ | lulus | ||||||||||||
| Permeabilitas uap air (g.cm/cm2 .s.Pa) | 1.0 × 10-13 | ||||||||||||
| Stabilitas dimensi (%) | ±2 | ||||||||||||

————————————————Bahan baku————————————————

————————————————Peralatan Produksi————————————————

————————————————Proses produksi————————————————

————————————————Sertifikat————————————————

![]() |
![]() |
|
Proyek perlindungan lingkungan:
Tempat pembuangan sampah, instalasi pengolahan limbah, kolam pengatur pembangkit listrik, limbah padat industri dan rumah sakit, dll.
|
Proyek akuakultur:
Kolam ikan, kolam udang, kolam budidaya industri, dll.
|
![]() |
![]() |
|
Pertanian:
Kontrol rembesan waduk, waduk, sistem irigasi, saluran dll.
|
Pertambangan:
Platform pelindian tumpukan, saluran dan saluran retensi dan sumur untuk larutan cair, waduk pembuangan akhir.
|
Kontak Person: Mrs. Grace Sun
Tel: 86-155 8864 6508