|
Detail produk:
|
Bahan: | HDPE | Warna: | putih, hitam, biru, lainnya |
---|---|---|---|
Tempat Asal:: | Shandong, Cina | Panjang gulungan:: | Panjang gulungan |
Lebar gulungan:: | 1m-8m | Aplikasi:: | Pertanian, kolam, TPA, Danau buatan, budidaya perikanan, TPA, bendungan, kolam pertanian |
Kemampuan Solusi Proyek:: | solusi total untuk proyek | ||
Menyoroti: | 1.5mm HDPE Geomembrane,Biogas Pond Liner HDPE Geomembrane,2.0mm HDPE Geomembrane |
Spesifikasi
Tidak, tidak. | Item/spesifikasi | Satuan | Nilai Uji | ||||||
1 | Ketebalan | mm | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
2 | Kepadatan | gr/m3 | > 0.94 | > 0.94 | > 0.94 | > 0.94 | > 0.94 | > 0.94 | > 0.94 |
3 | Kekuatan Hasil | KN/m | ≥ 11 | ≥ 15 | ≥ 18 | ≥ 22 | ≥29 | ≥ 37 | ≥ 44 |
4 | Perpanjangan Hasil | % | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 |
5 | Kekuatan Patah | KN/m | ≥ 20 | ≥27 | ≥33 | ≥ 40 | ≥ 53 | ≥ 67 | ≥ 80 |
6 | Patah Elongasi | % | ≥ 700 | ≥ 700 | ≥ 700 | ≥ 700 | ≥ 700 | ≥ 700 | ≥ 700 |
7 | Tahan Air Mata | N | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 |
8 | Ketahanan Pencetakan | N | ≥ 240 | ≥ 320 | ≥ 400 | ≥ 480 | ≥ 640 | ≥ 800 | ≥960 |
9 | Kandungan karbon hitam | % | 2 ¢ 3 | 2 ¢ 3 | 2 ¢ 3 | 2 ¢ 3 | 2 ¢ 3 | 2 ¢ 3 | 2 ¢ 3 |
10 | Waktu induksi oksidatif | menit | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 |
(OIT standar) |
Kontak Person: Mrs. Grace Sun
Tel: 86-155 8864 6508