|
Detail produk:
|
| Bahan: | Pet/pp | Fitur: | Tahan Korosi, Ketahanan Oksidasi, Tahan Aus, Filtrasi Yang Sangat Baik Kekuatan Tarik Yang Kuat |
|---|---|---|---|
| Penggunaan: | Filter Air, Tanah Diperkuat | Baik: | Non Woven |
| Warna: | Semua warna | Paket Transportasi: | Kemasan Standar atau Disesuaikan |
| Mencicipi: | Menerima | Perpanjangan Saat Istirahat: | 25%-100% |
| Kekuatan Meledak CBR: | 0,3-4,0kN atau Lebih | Keperkasaan Saat Istirahat: | 2,5-25,0kN/M atau Lebih |
| Menyoroti: | kain geotekstil berserat pendek non tenunan,Geotekstil yang ditusuk jarum untuk penyaringan pasir,Geotekstil non tenunan untuk penguatan trotoar |
||
Data Teknis Geotekstil Serat Pendek
| Spesifikasi | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | Catatan |
| Deviasi kualitas per satuan luas% | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | |
| Ketebalan,mm≥ | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | |
| Deviasi lebar untuk rentang,%m | -0.5 | |||||||||||
| Kekuatan putus,KN/m ≥ | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 25.0 | Vertikal dan horizontal |
| Perpanjangan saat putus,% | 25-100 | Vertikal dan horizontal | ||||||||||
| Kekuatan pecah CBR,KN≥ | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | |
| Ukuran pori efektif O90(O95)mm | 0.07-0.20 | |||||||||||
| Koefisien permeabilitas vertikal,cm/s | K x(10-1-10-3) | K=1.0-9.9 | ||||||||||
| Kekuatan sobek, KN≥ | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.60 | Vertikal dan horizontal |
Geotekstil jarum tusuk serat pendek diproduksi menggunakan serat stapel polipropilena atau poliester berkualitas tinggi sebagai bahan baku utama. Proses produksi dimulai dengan membuka dan mencampur serat untuk memastikan keseragaman, diikuti dengan carding untuk membentuk lapisan serat yang konsisten. Lapisan kemudian diletakkan secara acak melalui proses cross-lapping untuk mencapai ketebalan dan sifat arah yang diinginkan. Proses ini menghasilkan geotekstil dengan sifat mekanik yang sangat baik, kinerja filtrasi, dan stabilitas dimensi, cocok untuk berbagai aplikasi teknik sipil dan geoteknik.
![]()
Aplikasi
·Proyek Konservasi Air: Lapisan filtrasi dan perlindungan di bendungan, waduk, kanal, dan penguatan tepi sungai
·Teknik Hidroelektrik: Sistem drainase dan anti-rembesan di pembangkit listrik tenaga air
·Konstruksi Jalan: Lapisan pemisah, filtrasi, dan penguatan di jalan raya, lapisan dasar, dan lapisan aspal
·Teknik Kereta Api: Lapisan pelindung antara kerikil dan lapisan dasar untuk mencegah migrasi tanah
·Teknik Terowongan dan Bawah Tanah: Lapisan kedap air dan pelindung untuk lapisan terowongan dan struktur bawah tanah
·Teknik Pesisir: Pengendalian erosi dan penguatan pondasi untuk tembok laut dan struktur perlindungan pesisir
![]()
Spesifikasi
Kontak Person: Mrs. Grace Sun
Tel: 86-155 8864 6508
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan