|
Detail produk:
|
| Bahan: | Pet/pp | Fitur: | Tahan Korosi, Ketahanan Oksidasi, Tahan Aus, Filtrasi Yang Sangat Baik Kekuatan Tarik Yang Kuat |
|---|---|---|---|
| Penggunaan: | Filter Air, Tanah Diperkuat | Baik: | Non Woven |
| Warna: | Semua warna | Paket Transportasi: | Kemasan Standar atau Disesuaikan |
| Mencicipi: | Menerima | Perpanjangan Saat Istirahat: | 25%-100% |
| Kekuatan Meledak CBR: | 0,3-4,0kN atau Lebih | Keperkasaan Saat Istirahat: | 2,5-25,0kN/M atau Lebih |
Data teknis geotekstil serat pendek
| Spesifikasi | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | Perhatikan |
| Penyimpangan kualitas per satuan lahan per % | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | - 6 | - 6 | - 6 | |
| Ketebalan, mm ≥ | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | |
| Penyimpangan lebar untuk rentang,%m | - 0.5 | |||||||||||
| Kekuatan pada istirahat,KN/m ≥ | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 25.0 | Vertikal dan horizontal |
| Elongasi pada saat istirahat, % | 25-100 | Vertikal dan horizontal | ||||||||||
| Kekuatan pecah CBRk,KN≥ | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | |
| Apertura efektif O90(O95) mm | 0.07-0.20 | |||||||||||
| Koefisien osmotik vertikal,cm/s | K x ((10-1-10-3) | K=1.0-9.9 | ||||||||||
| Kekuatan robek, KN ≥ | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.60 | Vertikal dan horizontal |
Geotekstil yang ditusuk jarum serat pendek diproduksi dengan menggunakan serat staple polipropilena atau poliester berkualitas tinggi sebagai bahan baku utama.Proses produksi dimulai dengan membuka dan mencampur serat untuk memastikan seragamJaringan kemudian secara acak diletakkan melalui proses penyambungan silang untuk mencapai ketebalan dan sifat arah yang diinginkan.Proses ini menghasilkan geotekstil dengan sifat mekanik yang sangat baik, kinerja filtrasi, dan stabilitas dimensi, cocok untuk berbagai teknik sipil dan aplikasi geoteknik.
![]()
Aplikasi
·Proyek Konservasi Air: Lapisan penyaringan dan perlindungan di bendungan, waduk, kanal, dan perekat tepi sungai
·Teknik hidroelektrik: Sistem drainase dan anti-seepage di pembangkit listrik tenaga air
·Pembangunan Jalan: Pemisahan, penyaringan, dan lapisan penguatan di jalan raya, subgrade, dan aspal
·Teknik Kereta Api: Lapisan pelindung antara balast dan subgrade untuk mencegah migrasi tanah
·Teknik terowongan dan bawah tanah: Waterproofing dan lapisan pelindung untuk lapisan terowongan dan struktur bawah tanah
·Teknik Pesisir: Pengendalian erosi dan penguatan fondasi untuk tembok laut dan struktur perlindungan pantai
![]()
Spesifikasi
Kontak Person: Mrs. Grace Sun
Tel: 86-155 8864 6508
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan