|
Detail produk:
|
| Barang: | kain penyaring geotekstil bukan tenunan | Baik: | Non Woven |
|---|---|---|---|
| Menggunakan: | jalan|jalan raya | Berat gram: | 100~800g/m2 |
| Kemasan: | Pelanggan | Kekuatan tarik: | 10-50 kN/m |
| mencicipi: | menerima | ||
| Menyoroti: | geotekstil non woven permeabel,geotekstil serat pendek untuk tanah dasar,kain geotekstil pemisahan tanah |
||
Dalam teknik struktural dan hidrolik, mengelola aliran air sambil mengunci partikel tanah halus di tempat sangat penting untuk stabilitas jangka panjang.Geotekstil Nonwoven Serat PendekDibuat dari serat sintetis pendek dan tangguh yang dikardu dengan cermat dan ditusuk dengan jarum ke dalam tikar tiga dimensi yang sangat berpori.
Jaringan yang unik ini membuatnya menjadi kain filter yang sangat efektif, menawarkan aliran air yang luar biasa yang mencegah penumpukan tekanan hidrostatik di bawah trotoar dan empangan.Tidak seperti hambatan kaku, kain drainase yang fleksibel ini mengelilingi permukaan tanah yang kasar dengan sempurna, bertindak sebagai pemisah yang dapat diandalkan yang menghentikan lapisan tanah yang berbeda dari pencampuran.sifat penyerap kejut dari ini nonwoven pelindung karpet pelindung critical containment liners dari tusukan batu tajam, memastikan kinerja yang dapat diandalkan sepanjang masa pakai.
| Spesifikasi | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | Perhatikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penyimpangan kualitas per satuan lahan per % | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | - 6 | - 6 | - 6 | |
| Ketebalan, mm ≥ | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | |
| Penyimpangan lebar untuk rentang,%m | 0.5 | ||||||||
| Kekuatan pada istirahat,KN/m ≥ | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 9.5 | 12.5 | 16.0 | 19.0 | 25.0 | Vertikal dan horizontal |
| Elongasi pada saat istirahat, % | 25-100 | Vertikal dan horizontal | |||||||
| Kekuatan pecah CBRk,KN≥ | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | |
| Apertura efektif O90(O95) mm | 0.07-0.20 | ||||||||
| Koefisien osmotik vertikal,cm/s | K x ((10-1-10-3) | K=1.0-9.9 | |||||||
| Kekuatan robek, KN ≥ | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.24 | 0.33 | 0.42 | 0.46 | 0.60 | Vertikal dan horizontal |
Kontak Person: Mrs. Grace Sun
Tel: 86-155 8864 6508
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan